Riepilogo Aprile 2004 |
|
| Quantita' di mm di pioggia caduti | 107 mm |
| mm Totali caduti nel 2004 | 358 mm |
| Quantita' maggiore di mm di pioggia caduti in un giorno | 34 mm il 24/04 |
| Temperatura Minima Registrata | +0,8°C il 08/04 |
| Temperatura Minima massima registrata | +8,4°C il 09/04 |
| Temperatura Massima Registrata | +22,6°C il 24/04 |
| Temperatura Massima minima registrata | +11,7°C il 05/04 |
| Raffica di Vento piu' forte Segnalata | 42,2 Khr il 06/04 Direzione Sud |
| Temperatura Media Minima | +6,1°C |
| Temperatura Media Massima | +16,6°C |
| Temperatura Media di Aprile 2004 | +11,3°C |
| Numero di giorni con gelate | 1 |
| Numero giorni con precipitazioni | 13 |
| Numero di giorni con cielo sereno | 6 |
| Numero giorni con precipitazione nevosa | 0 |
| Numero giorni con nebbie | 0 |
| Numero giorni con temporali senza precipitazione | |
| Numero giorni con temporali | 2 |
| Numero di grandinate | 1 |